Størrelser fra Van Gils
Et overblik over størrelserne fra Van Gils
Størrelsesguide for Van Gils jakkesæt
| Størrelse EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
| Bryst størrelse | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
| Hofteomkreds | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 113-116 | 118-121 | 123-126 |
| Talje størrelse | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 111-114 | 117-120 | 123-126 |
| Højde | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 |
| Størrelse EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
| Bryst størrelse (inch) | 89-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-120" | 121-124" |
| Hofteomkreds (inch) | 88-91" | 92-95" | 96-99" | 100-103" | 104-107" | 108-111" | 113-116" | 118-121" | 123-126" |
| Talje størrelse (inch) | 85-88" | 89-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 105-108" | 111-114" | 117-120" | 123-126" |
| Højde (inch) | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" |
Størrelsesguide Van Gils Jakkesæt Tailored-Fit
| Ready-to-wear størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bryst størrelse | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | 127 |
| Talje størrelse | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112,6 | 117 |
| Ryglæns længde | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Armlængde | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| - | ||||||||
| Ready-to-wear størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Størrelse Storbritannien/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Bryst størrelse | 104 | 108 | 112 | 116 | 120,6 | |||
| Talje størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Ryglæns længde | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||
| Armlængde | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
| - | ||||||||
| Ready-to-wear størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Størrelse Storbritannien/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |||
| Bryst størrelse | 110 | 114 | 118 | 122 | 126,6 | |||
| Talje størrelse | 100 | 104 | 108 | 112 | 116,6 | |||
| Ryglæns længde | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | |||
| Armlængde | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Ready-to-wear størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bryst størrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 122,6" | 50" |
| Talje størrelse (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 112,6" | 46" |
| Ryglæns længde (inch) | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
| Armlængde (inch) | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" |
| - | ||||||||
| Ready-to-wear størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Størrelse Storbritannien/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Bryst størrelse (inch) | " | " | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 120,6" | " |
| Talje størrelse (inch) | " | " | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | " |
| Ryglæns længde (inch) | " | " | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | " |
| Armlængde (inch) | " | " | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | " |
| - | ||||||||
| Ready-to-wear størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Størrelse Storbritannien/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |||
| Bryst størrelse (inch) | " | " | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 126,6" | " |
| Talje størrelse (inch) | " | " | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 116,6" | " |
| Ryglæns længde (inch) | " | " | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " |
| Armlængde (inch) | " | " | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | " |
Størrelsesguide for Van Gils Slim-Fit jakkesæt
| Ready-to-wear størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bryst størrelse | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124,6 | 129 |
| Talje størrelse | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111,6 | 116 |
| Ryglæns længde | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
| Armlængde | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| - | ||||||||
| Ready-to-wear størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Størrelse Storbritannien/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Bryst størrelse | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | |||
| Talje størrelse | 93 | 97 | 101 | 105 | 109,6 | |||
| Ryglæns længde | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | |||
| Armlængde | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
| - | ||||||||
| Ready-to-wear størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Størrelse Storbritannien/US | 38-S | 40-S | 40-S | 44-S | 46-S | |||
| Bryst størrelse | 112 | 116 | 120 | 124 | 128,6 | |||
| Talje størrelse | 99 | 103 | 107 | 111 | 115,6 | |||
| Ryglæns længde | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||
| Armlængde | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Ready-to-wear størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bryst størrelse (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 124,6" | 50.3/4" |
| Talje størrelse (inch) | 34.1/4" | 36" | 37.1/2" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 111,6" | 45.3/4" |
| Ryglæns længde (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | 76,5" |
| Armlængde (inch) | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" |
| - | ||||||||
| Ready-to-wear størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Størrelse Storbritannien/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Bryst størrelse (inch) | " | " | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 122,6" | " |
| Talje størrelse (inch) | " | " | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 41.1/4" | 109,6" | " |
| Ryglæns længde (inch) | " | " | 74,5" | 75,5" | 76,5" | 77,5" | 78,5" | " |
| Armlængde (inch) | " | " | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | " |
| - | ||||||||
| Ready-to-wear størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Størrelse Storbritannien/US | 38-S | 40-S | 40-S | 44-S | 46-S | |||
| Bryst størrelse (inch) | " | " | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 128,6" | " |
| Talje størrelse (inch) | " | " | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 115,6" | " |
| Ryglæns længde (inch) | " | " | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | " |
| Armlængde (inch) | " | " | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | " |
Mere fra Van Gils
Alle Van Gils jakkesæt

Sådan finder du din tøjstørrelse
For den mest præcise beregning kan du få dig målt af en butiksmedarbejder eller skrædder. Du kan også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Husk følgende punkter:
- Bysteomkreds
Placer målebåndet vandret over din brystkasse lige under armhulerne ved brystvorterne. - Taljeomkreds
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje. - Hofteomkreds
Mål over de bredeste punkter på dine hofter, lige under numsen. - Ærmelængde
Stræk armen ud og placer målebåndet fra midten af din nakke til din håndled. - Indvendig benlængde
Mål ved at placere båndet fra skridtet til anklen.
Vi tror, du også vil være interesseret