Størrelser for Tommy Hilfiger
En oversigt over størrelserne for Tommy Hilfiger
Størrelsesguide Tommy Hilfiger Tops
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 138-142 | 143-147 |
| Talje størrelse | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 125-128 | 129-134 |
| Armlængde | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 99-100 | 101-102 |
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse (inch) | 93-97" | 98-102" | 103-108" | 109-114" | 115-120" | 121-126" | 138-142" | 143-147" |
| Talje størrelse (inch) | 83-87" | 88-92" | 93-98" | 99-104" | 105-110" | 111-116" | 125-128" | 129-134" |
| Armlængde (inch) | 86-87" | 88-89" | 90-91" | 92-93" | 94-95" | 96-97" | 99-100" | 101-102" |
Størrelsesguide Tommy Hilfiger Bukser & Shorts
| Måle | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
| Størrelse UK | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Talje størrelse | 82-86 | 86-93 | 91-96 | 97-101 | 102-106 |
| Hofteomkreds | 92-97 | 97-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
| Måle | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
| Størrelse UK | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Talje størrelse (inch) | 82-86" | 86-93" | 91-96" | 97-101" | 102-106" |
| Hofteomkreds (inch) | 92-97" | 97-102" | 103-108" | 109-113" | 114-118" |
Størrelsesguide Tommy Hilfiger Jeans
| Sport størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAT EU | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| MAAT UK + US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
| Borstkas | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
| Sport størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAT EU | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| MAAT UK + US (inch) | 13.1/2" | 14.1/4" | 15" | 15.3/4" | 16.1/2" | 16.1/2" |
| Borstkas (inch) | 88-92" | 93-97" | 98-102" | 103-108" | 109-114" | 115-120" |
Størrelsesguide Tommy Hilfiger Sokker
| Måle | 39/42 | 43/46 |
|---|---|---|
| Skostørrelse | 39/42 | 43/46 |
| Lengte voet | 24,4-27 | 27,1-29,7 |
| Måle | 39/42 | 43/46 |
|---|---|---|
| Skostørrelse | 39/42 | 43/46 |
| Lengte voet (inch) | 24,4-27" | 27,1-29,7" |
Størrelsesguide for Tommy Hilfiger Boxershorts
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat UK + US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Størrelse EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talje størrelse | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| Heup omvang | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat UK + US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Størrelse EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talje størrelse (inch) | 81-85" | 86-91" | 92-97" | 98-103" | 104-109" | 110-115" |
| Heup omvang (inch) | 93-97" | 98-103" | 104-109" | 110-115" | 116-121" | 122-127" |
Størrelsesguide til Tommy Hilfiger Poloer
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| Talje størrelse | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| Ryglæns længde | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 |
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse (inch) | 93-97" | 98-102" | 103-108" | 109-114" | 115-120" | 121-126" |
| Talje størrelse (inch) | 83-87" | 88-92" | 93-98" | 99-104" | 105-110" | 111-116" |
| Ryglæns længde (inch) | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30" |
Størrelsesguide Tommy Hilfiger Sko
| Størrelse EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse UK | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
| Størrelse US | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| Fodens længde | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
| Størrelse EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse UK | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
| Størrelse US | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| Fodens længde (inch) | 9.1/2" | 10" | 10.1/4" | 10.1/2" | 11" | 11" | 11.1/2" | 11.3/4" |
Mere Tommy Hilfiger
Alle Tommy Hilfiger produkter

Hvordan finder jeg den rigtige tøjstørrelse?
For den mest præcise beregning, kan du få dig selv målt af en butiksassistent eller skrædder. Du kan også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Husk følgende punkter:
- Brystmål
Placer målebåndet vandret over dit bryst lige under armhulerne ved brystvorterne. - Taljemål
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt i din talje. - Hoftemål
Før målebåndet over det bredeste punkt på dine hofter, lige under dine balder. - Ærmelængde
Stræk din arm ud og placer målebåndet fra midten af din nakke til din håndled. - Indvendig benlængde
Mål fra skridtet til anklen med båndet.
Vi tror, du også vil være interesseret
- Tommy Hilfiger
- Tommy Hilfiger Poloshirts Udsalg
- Tommy Hilfiger Sko
- Tommy Hilfiger Udsalg
- Tommy Hilfiger Svømmeshorts
- Tommy Hilfiger Outlet mænd
- Tommy Hilfiger Riemen
- Tommy Hilfiger jeans
- Tommy Hilfiger Veste
- Tommy Hilfiger T-shirts
- Tommy Hilfiger Jakker
- Tommy Hilfiger Vinterjakker
- Tommy Hilfiger Pullovers
- Tommy Hilfiger Petten en Caps
- Tommy Hilfiger store størrelser
- Tommy Hilfiger badekåber
- Tommy Hilfiger Shorts
- Tommy Hilfiger Skjorter
- Tommy Hilfiger Truien & Sweaters
- Tommy Hilfiger Sneakers
- Tommy Hilfiger Polo's
- Tommy Hilfiger Tøfler
- Tommy Hilfiger Huer
- Tommy Hilfiger Bukser og Sweatpants
- Outlet Tommy Hilfiger poloshirts
- Tommy Hilfiger skjorter outlet
- Tommy Hifiger truien outlet
- Tommy Hilfiger T-shirt udsalg
- Tommy Hilfiger sokker til mænd
- Tommy Hilfiger Pyjama's
- Tommy Hilfiger Boxershorts
Seneste kollektion Tommy Hilfiger
Lignende meddelelse af Tommy Hilfiger
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimbock
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- Ledub
- Pierre Cardin
- Tenson
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- Opposuits
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Brax
- Shiwi
- Collonil
- Slater
- Barts
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- Casa Moda
- Didriksons
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago
- Seidensticker
- Tommy Hilfiger

































































