Størrelsestabel State of Art | Suitable herretøj
Størrelser på State of Art
Et overblik over størrelserne på State of Art
Størrelsesguide State of Art Skjorter, Regular-Pasform
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bryst størrelse | 98 | 106 | 116 | 120 | 126 | 130 | 134 |
|---|
| Lengte in cm | 77,5 | 78.5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 |
|---|
| Schouder in cm | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
|---|
| Talje størrelse | 84 | 96 | 106 | 112 | 116 | 120 | 124 |
|---|
| Ærmelængde | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38.1/2" | 41.3/4" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 51.1/4" | 52.3/4" |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 77,5" | 31" | 80,5" | 82,5" | 84,5" | 87,5" | 90,5" |
|---|
| Schouder in cm (inch) | 17.3/4" | 18.1/2" | 19.1/4" | 20" | 21" | 21.3/4" | 22.1/2" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 33" | 38" | 41.3/4" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
|---|
| Ærmelængde (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
|---|
Størrelsesguide State of Art Skjorter, Modern-Fit
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bryst størrelse | 102 | 108 | 114 | 121 | 129 | 138 | 146 |
|---|
| Lengte in cm | 77,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 |
|---|
| Schouder in cm | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
|---|
| Talje størrelse | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 131 | 139 |
|---|
| Ærmelængde | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" | 47.3/4" | 50.3/4" | 54.1/4" | 57.1/2" |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 77,5" | 78,5" | 80,5" | 82,5" | 84,5" | 87,5" | 90,5" |
|---|
| Schouder in cm (inch) | 17" | 17.3/4" | 18.1/2" | 19.1/4" | 20" | 21" | 21.3/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 37.1/2" | 39.3/4" | 42.1/4" | 44.1/2" | 47.3/4" | 51.1/2" | 54.3/4" |
|---|
| Ærmelængde (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
|---|
Størrelsesguide State of Art T-shirt
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Lengte in cm | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32" |
|---|
Størrelsesguide State of Art Polo
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bryst størrelse | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 | 126-128 | 134-136 | 142-144 |
|---|
| Lengte in cm | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |
|---|
| Mouwlengte (bij poloshirt met lange mouw) | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 100-102" | 106-108" | 112-114" | 118-120" | 126-128" | 134-136" | 142-144" |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 32" | 33" |
|---|
| Mouwlengte (bij poloshirt met lange mouw) (inch) | 26" | 66,5" | 26.1/2" | 67,5" | 26.3/4" | 68,5" | 27.1/4" |
|---|
Størrelsesguide for State of Art Trøjer, Veste og Sweatere
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bryst størrelse | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 | 126-128 | 134-136 | 142-144 |
|---|
| Lengte in cm | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 79 |
|---|
| Ærmelængde | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 100-102" | 106-108" | 112-114" | 118-120" | 126-128" | 134-136" | 142-144" |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 31" |
|---|
| Ærmelængde (inch) | 26" | 66,5" | 26.1/2" | 67,5" | 26.3/4" | 68,5" | 27.1/4" |
|---|
Størrelsesguide State of Art Jakker
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bryst størrelse | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 140 | 144 |
|---|
| Mouwlentge | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" | 55.1/4" | 56.3/4" |
|---|
| Mouwlentge (inch) | 63,5" | 25.1/2" | 66,5" | 26.3/4" | 69,5" | 28" | 72,5" |
|---|
Størrelsesguide State of Art frakker
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bryst størrelse | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|---|
| Ærmelængde | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
|---|
| Ærmelængde (inch) | 63,5" | 25.1/2" | 66,5" | 26.3/4" | 69,5" | 28" | 72,5" |
|---|
Størrelsesguide State of Art Shorts
| Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|
| Taljevidde | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
|---|
| Indersøm | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|---|
| Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|
| Taljevidde (inch) | 31" | 81,5" | 33" | 86,5" | 35" | 91,5" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
|---|
| Indersøm (inch) | 9.1/2" | 9.1/2" | 9.1/2" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10.1/4" | 10.1/4" | 10.1/4" | 10.1/4" |
|---|
Hvordan finder jeg den rigtige tøjstørrelse?
For den mest præcise beregning kan du blive målt af en butiksmedarbejder eller skrædder. Derudover kan du også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Husk følgende punkter:
- Brystmål
Placer målebåndet vandret over din bryst lige under dine armhuler ved brystvorterne.
- Taljemål
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje.
- Hoftemål
Her skal du gå med målebåndet over den bredeste del af dine hofter, lige under bagdelen.
- Ærmelængde
Stræk din arm ud og placer målebåndet fra midten af din hals til din håndled.
- Indersidelængde
Denne måles ved at placere båndet fra skridtet til anklen.
Vi tror, du også vil være interesseret
Seneste kollektion State of Art
Lignende meddelelse af State of Art