Størrelsestabel Seidensticker | Suitable herremode
Størrelser fra Seidensticker
En oversigt over størrelserne fra Seidensticker
Størrelsesguide Seidensticker Comfort Fit
| Krave størrelse | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|
| Sport størrelse | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 146 | 146 | 150 | 150 |
|---|
| Talje størrelse | 114 | 114 | 124 | 124 | 134 | 134 | 146 | 146 | 154 | 154 |
|---|
| Ryglæns længde | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|---|
| Armlængde | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|---|
| Krave størrelse | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|
| Sport størrelse | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" | 53.1/2" | 53.1/2" | 57.1/2" | 57.1/2" | 59" | 59" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 45" | 45" | 49" | 49" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" | 60.3/4" | 60.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" |
|---|
| Armlængde (inch) | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" |
|---|
Størrelsesguide Seidensticker Comfort Fit Sleeve 7
| Krave størrelse | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|
| Sport størrelse | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 146 | 146 | 150 | 150 |
|---|
| Talje størrelse | 114 | 114 | 124 | 124 | 134 | 134 | 146 | 146 | 154 | 154 |
|---|
| Ryglængde SL7 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|---|
| Armlængde SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|---|
| Krave størrelse | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|
| Sport størrelse | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" | 53.1/2" | 53.1/2" | 57.1/2" | 57.1/2" | 59" | 59" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 45" | 45" | 49" | 49" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" | 60.3/4" | 60.3/4" |
|---|
| Ryglængde SL7 (inch) | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" |
|---|
| Armlængde SL7 (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
|---|
Størrelsesguide til Seidensticker Modern Fit
| Krave størrelse | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 | 150 |
|---|
| Talje størrelse | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 126 | 126 | 134 | 134 | 146 | 146 |
|---|
| Ryglæns længde | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
|---|
| Armlængde | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|---|
| Krave størrelse | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 59" | 59" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 39.1/2" | 42.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
|---|
Størrelsesguide til Seidensticker Modern Fit Sleeve 7
| Krave størrelse | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 | 150 |
|---|
| Talje størrelse | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 126 | 126 | 134 | 134 | 146 | 146 |
|---|
| Ryglængde SL7 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
|---|
| Armlængde SL7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Krave størrelse | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 59" | 59" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 39.1/2" | 42.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" |
|---|
| Ryglængde SL7 (inch) | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" |
|---|
| Armlængde SL7 (inch) | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" |
|---|
Størrelsesguide Seidensticker Tailor Fit
| Krave størrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 108 | 108 | 114 | 114 | 122 | 122 | 128 | 128 | 134 | 134 |
|---|
| Talje størrelse | 94 | 94 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 |
|---|
| Ryglæns længde | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 |
|---|
| Armlængde | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 42.1/2" | 42.1/2" | 45" | 45" | 48" | 48" | 50.1/2" | 50.1/2" | 52.3/4" | 52.3/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 37" | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31" | 31" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32" | 32" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
|---|
Størrelsesguide Seidensticker Slim Fit
| Krave størrelse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 118 | 118 | 126 | 126 | 134 |
|---|
| Talje størrelse | 82 | 90 | 90 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 |
|---|
| Ryglæns længde | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
|---|
| Armlængde | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 |
|---|
| Sport størrelse (inch) | XS" | S" | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | XXL" |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38" | 41" | 41" | 44" | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 32.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 30" | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31" | 31" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32" |
|---|
| Armlængde (inch) | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 68,5" |
|---|
Størrelsesguide Seidensticker Slim Fit Sleeve 7
| Krave størrelse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 118 | 118 | 126 | 126 | 134 |
|---|
| Talje størrelse | 82 | 90 | 90 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 |
|---|
| Ryglængde SL7 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
|---|
| Armlængde SL7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38" | 41" | 41" | 44" | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 32.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" |
|---|
| Ryglængde SL7 (inch) | 32" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33" | 33" | 33.1/2" | 33.1/2" | 34" |
|---|
| Armlængde SL7 (inch) | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" |
|---|
Størrelsesguide Seidensticker Super Slim Fit
| Krave størrelse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|
| Bryst størrelse | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
|---|
| Talje størrelse | 78 | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 |
|---|
| Ryglæns længde | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 | 80 |
|---|
| Armlængde | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 30.3/4" | 34" | 34" | 37" | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 29.1/2" | 30" | 30" | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" |
|---|
| Armlængde (inch) | 25.1/2" | 26" | 26" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" |
|---|
Størrelsesguide Seidensticker Super Slim Fit Sleeve 7
| Krave størrelse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|
| Bryst størrelse | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
|---|
| Talje størrelse | 78 | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 |
|---|
| Ryglængde SL7 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 |
|---|
| Armlængde SL7 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 30.3/4" | 34" | 34" | 37" | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" |
|---|
| Ryglængde SL7 (inch) | 31.1/2" | 32" | 32" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" |
|---|
| Armlængde SL7 (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 27.1/2" | 28" | 28" | 28" | 28" |
|---|
Mere Seidensticker
Hvordan finder jeg min tøjstørrelse?
For den mest præcise beregning kan du få dig selv målt af en butiksmedarbejder eller skrædder. Derudover kan du også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Du skal holde øje med følgende punkter:
- Brystomkreds
Placer målebåndet vandret over brystet lige under armhulerne på højde med dine brystvorter.
- Taljeomkreds
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje.
- Hofteomkreds
Hertil går du med målebåndet over den bredeste del af dine hofter, lige under bagdele.
- Ærmelængde
Stræk armen ud og placer målebåndet fra midten af din nakke til din håndled.
- Indvendig benlængde
Denne måles ved at placere båndet fra skridtet til anklen.
Seneste kollektion Seidensticker
Lignende meddelelse af Seidensticker