Nulstørrelser
En oversigt over nulstørrelserne
Størrelsesguide til Reset jakker Sportsstørrelse
| Måle | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ready-to-wear størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Bryst størrelse | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120 |
| Talje størrelse | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115 |
| Hofteomkreds | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-114 | 115 |
| Måle | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ready-to-wear størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Bryst størrelse (inch) | 92-95" | 96-99" | 100-103" | 104-107" | 108-111" | 112-115" | 116-119" | 47.1/4" |
| Talje størrelse (inch) | 80-84" | 85-89" | 90-94" | 95-99" | 100-104" | 105-109" | 110-114" | 45.1/4" |
| Hofteomkreds (inch) | 95-97" | 98-100" | 101-103" | 104-106" | 107-109" | 110-112" | 113-114" | 45.1/4" |
Størrelsesguide Nulstil jakker Konfektionsstørrelse
| Måle | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Bryst størrelse | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120 |
| Talje størrelse | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115 |
| Hofteomkreds | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-114 | 115 |
| Måle | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Bryst størrelse (inch) | 92-95" | 96-99" | 100-103" | 104-107" | 108-111" | 112-115" | 116-119" | 47.1/4" |
| Talje størrelse (inch) | 80-84" | 85-89" | 90-94" | 95-99" | 100-104" | 105-109" | 110-114" | 45.1/4" |
| Hofteomkreds (inch) | 95-97" | 98-100" | 101-103" | 104-106" | 107-109" | 110-112" | 113-114" | 45.1/4" |
Mere om nul

Hvordan ved jeg, hvilken tøjstørrelse jeg har?
For den mest præcise beregning kan du blive målt af en butiksmedarbejder eller skrædder. Derudover kan du også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Her skal du være opmærksom på følgende punkter:
- Brystomkreds
Placer målebåndet vandret over din brystkasse lige under dine armhuler ved brystvorterne. - Taljeomkreds
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det snævreste punkt på din talje. - Hofteomkreds
Dette gør du ved at lægge målebåndet over det bredeste punkt på dine hofter, lige under bagdelen. - Ærmelængde
Stræk armen ud og placer målebåndet fra midten af din hals til din håndled. - Inseam-længde
Denne måles ved at placere målebåndet fra lynlås til ankelen.
Vi tror, du også vil være interesseret
- Reset
- Nulstil Herrejakker
- Nulstil sommerjakker
- Nulstil vinterjakker
- Nulstil jakker Outlet
- Nulstil jakker Udsalg
Seneste kollektion Reset
Lignende meddelelse af Reset
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Barbour
- OLYMP
- Ledub
- Pierre Cardin
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Lyle and Scott
- Blue Industry
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- Opposuits
- GANT
- Meyer
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Brax
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Slater
- Barts
- Rehab
- Milestone
- Alberto
- KnowledgeCotton Apparel
- Giordano
- Pure
- Casa Moda
- Didriksons
- BOSS
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Steppin' Out
- Sebago

















