Størrelser fra R2
En oversigt over størrelserne fra R2
Størrelsesguide til R2 Skjorte
| Krave størrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Bryst størrelse | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| Talje størrelse | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 140 | 147 |
| Ryglæns længde | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 |
| Armlængde | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 70 |
| Krave størrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Bryst størrelse (inch) | 41.1/4" | 42.1/2" | 43.3/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" | 53.1/2" | 56" | 58.1/4" | 60.3/4" |
| Talje størrelse (inch) | 36.3/4" | 38" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 46" | 48.1/2" | 50.3/4" | 53.1/4" | 55.1/4" | 58" |
| Ryglæns længde (inch) | 29.1/4" | 29.1/2" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" |
| Armlængde (inch) | 25.3/4" | 26" | 26.1/4" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" |
Størrelsesguide til R2 Skjorte Sleeve 7
| Krave størrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Bryst størrelse | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| Talje størrelse | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
| Ryglængde SL7 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| Armlængde SL7 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 | 75 |
| Krave størrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Bryst størrelse (inch) | 41.1/4" | 42.1/2" | 43.3/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" | 53.1/2" | 56" | 58.1/4" | 60.3/4" |
| Talje størrelse (inch) | 36.3/4" | 38" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 46" | 48.1/2" | 50.3/4" | 53.1/4" | 55.1/2" | 58" |
| Ryglængde SL7 (inch) | 31.1/2" | 32" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 35.1/2" | 35.1/2" |
| Armlængde SL7 (inch) | 27.3/4" | 28" | 28.1/4" | 28.1/2" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29" | 29.1/4" | 29.1/4" | 29.1/4" | 29.1/4" | 29.1/2" |
Ekstra lang
10 Flere størrelser tilgængelige

BUY 2 SAVE 10%
674.95
R2 Amsterdam
Skjorte Med Ekstra Lange Ærmer Hvid
Størrelsesguide R2 Polo's
| Måle | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Ryglæns længde | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 |
| Skulderbredde | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Måle | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse (inch) | 35.1/2" | 38" | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
| Ryglæns længde (inch) | 67,5" | 27.1/2" | 72,5" | 29.1/2" | 77,5" | 31.1/2" | 82,5" |
| Skulderbredde (inch) | 15.1/2" | 16.1/2" | 17.3/4" | 19" | 20" | 21.1/4" | 22.1/2" |
Mere fra R2
Alle R2 skjorter

Hvordan ved jeg hvilken tøjstørrelse jeg har?
For den mest nøjagtige beregning kan du få dig målt af en butiksmedarbejder eller skrædder. Derudover kan du også få hjælp af en ven, partner eller familiemedlem. Du skal være opmærksom på følgende punkter:
- Brystmål
Placer målebåndet vandret over brystet lige under armhulerne på højde med dine brystvorter. - Taljemål
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje. - Hoftemål
Gå med målebåndet over dine bredeste hoftepunkter, lige under bagdelen. - Ærmelængde
Stræk armen ud og placér målebåndet fra midten af nakken til håndledet. - Indvendig benlængde
Denne måles ved at placere båndet fra skridtet til anklen.
Vi tror, du også vil være interesseret
- R2 Amsterdam
- R2 Amsterdam Outlet
- R2 Amsterdam Udsalg
- R2 Amsterdam Store Herretøj i store størrelser
- R2 polo's lange en korte mouw
- R2 Amsterdam trøjer og sweaters
- R2 Amsterdam Veste
- R2 Amsterdam skjorter
- R2 Amsterdam skjorter outlet
- R2 Amsterdam blazers
Seneste kollektion R2 Amsterdam
Ekstra lang
10 Flere størrelser tilgængelige

BUY 2 SAVE 10%
674.95
R2 Amsterdam
Skjorte Med Ekstra Lange Ærmer Mørkeblå
Ekstra lang
10 Flere størrelser tilgængelige

BUY 2 SAVE 10%
674.95
R2 Amsterdam
Skjorte Ekstra Lange Ærmer Blå
Lignende meddelelse af R2 Amsterdam
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Reset
- OLYMP
- Profuomo
- Bjorn Borg
- Vanguard
- Blue Industry
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- Opposuits
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Rehab
- Alberto
- Giordano
- Pure
- BOSS
- Mey
- DFNS
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Milestone
- R2 Amsterdam



















