Størrelsestabel OLYMP | Suitable herremode
Størrelser fra OLYMP
En oversigt over størrelserne fra OLYMP
Størrelsesguide Olymp Luxor Comfort Fit
| Krave størrelse | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
|---|
| Bryst størrelse | 116 | 122 | 122 | 128 | 128 | 134 | 134 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
|---|
| Talje størrelse | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
|---|
| Ryglæns længde | 96 | 99 | 99 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 |
|---|
| Armlængde | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
|---|
| Krave størrelse | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 | 19.1/4 | 19.3/4 | 20.1/2 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 45.3/4" | 48" | 48" | 50.1/2" | 50.1/2" | 52.3/4" | 52.3/4" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 38" | 39" | 39" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 45.1/4" | 47" |
|---|
| Armlængde (inch) | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" |
|---|
Størrelsesguide til Olymp Luxor Comfort Fit Sleeve 7
| Krave størrelse | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5Xl |
|---|
| Bryst størrelse | 112 | 118 | 118 | 124 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
|---|
| Talje størrelse | 108 | 118 | 118 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
|---|
| Ryglæns længde | 85 | 99 | 99 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 |
|---|
| Armlængde | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|---|
| Krave størrelse | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 | 19.1/4 | 19.3/4 | 20.1/2 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5Xl |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 52" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 42.1/2" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 33.1/2" | 39" | 39" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 45.1/4" | 47" |
|---|
| Armlængde (inch) | 32.1/4" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" |
|---|
Størrelsesguide til Olymp Luxor Modern Fit
| Krave størrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
|---|
| Talje størrelse | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
|---|
| Ryglæns længde | 94 | 94 | 97 | 97 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 |
|---|
| Armlængde | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 54.1/4" | 54.1/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 37" | 37" | 38.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" |
|---|
Størrelsesguide til Olymp Luxor Modern Fit Sleeve 7
| Krave størrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
|---|
| Talje størrelse | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 136 | 136 |
|---|
| Ryglængde SL7 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|---|
| Armlængde SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 53.1/2" | 53.1/2" |
|---|
| Ryglængde SL7 (inch) | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
|---|
| Armlængde SL7 (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
|---|
Størrelsesguide Olymp No. 6 Super Slim Fit
| Krave størrelse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 96 | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 |
|---|
| Talje størrelse | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 106 | 106 | 114 | 114 |
|---|
| Ryglæns længde | 76 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 |
|---|
| Armlængde | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 31.1/2" | 34" | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41.3/4" | 41.3/4" | 45" | 45" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 30" | 30" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
|---|
Size guide Olymp No. 6 Super Slim Fit Sleeve 7
| Krave størrelse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 96 | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 |
|---|
| Talje størrelse | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 106 | 106 | 114 | 114 |
|---|
| Ryglæns længde | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 89 | 89 |
|---|
| Armlængde | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 31.1/2" | 34" | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41.3/4" | 41.3/4" | 45" | 45" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 31" | 32" | 32" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35" | 35" |
|---|
| Armlængde (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
|---|
Størrelsesguide Olymp Level 5 Body Fit
| Krave størrelse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 |
|---|
| Talje størrelse | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 |
|---|
| Ryglæns længde | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 |
|---|
| Armlængde | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
|---|
| Sport størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38.1/2" | 41" | 41" | 43.1/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 30" | 31.1/2" | 31.1/2" | 33" | 33" | 34.3/4" | 34.3/4" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38" | 38" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" |
|---|
Størrelsesguide Olymp Trøjer
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 96 | 100 | 106 | 114 | 122 |
|---|
| Talje størrelse | 90 | 94 | 100 | 108 | 116 |
|---|
| Ryglæns længde | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
|---|
| Armlængde | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 45" | 48" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 35.1/2" | 37" | 39.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
|---|
Størrelsesguide til OLYMP Sweatre Level 5
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Krave størrelse | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Bryst størrelse | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 |
|---|
| Ryglæns længde | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 |
|---|
| Armlængde | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Krave størrelse (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 47.1/4" | 50.1/2" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 65,5" | 66,5" | 67,5" | 68,5" | 68,5" |
|---|
Størrelsesguide for OLYMP T-Shirts
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Krave størrelse | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Bryst størrelse | 96 | 100 | 106 | 112 | 120 |
|---|
| Ryglæns længde | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
|---|
| Armlængde | 22 | 22 | 23 | 23,5 | 24 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Krave størrelse (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 44" | 47.1/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" |
|---|
| Armlængde (inch) | 8.3/4" | 8.3/4" | 9" | 23,5" | 9.1/2" |
|---|
Mere om OLYMP
Hvordan ved jeg hvilken tøjstørrelse jeg har?
For den mest præcise beregning kan du få dig selv målt af en butiksmedarbejder eller skrædder. Derudover kan du også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Du skal være opmærksom på følgende punkter:
- Brystomkreds
Placer målebåndet vandret over dit bryst lige under dine armhuler på højde med dine brystvorter.
- Taljeomkreds
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle dit taljens smalleste punkt.
- Hofteomkreds
For dette går du med målebåndet over dine hofter' bredeste punkt, lige under bagen.
- Ærmelængde
Stræk din arm ud og placér målebåndet fra midten af din hals til din håndled.
- Indersøm
Denne måler du ved at placere båndet fra skridtet til ankelen.
Vi tror, du også vil være interesseret
Seneste kollektion OLYMP
Lignende meddelelse af OLYMP