Størrelsesguide MEYER | Suitable herremode
Størrelser fra MEYER
Størrelsesguide Meyer Kvartstørrelser
| Størrelse DE/NL | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | W32/L30 | W34/L30 | W36/L30 | W38/L30 | W40/L32 | W42/L32 | W44/L32 | W46/L32 | W48/L32 |
|---|
| Størrelse FR | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C/54C | 56C | 58C/60C | 62C |
|---|
| Talje størrelse | 83 | 88 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
|---|
| Indersøm | 76 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 |
|---|
| Størrelse DE/NL | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | W32/L30 | W34/L30 | W36/L30 | W38/L30 | W40/L32 | W42/L32 | W44/L32 | W46/L32 | W48/L32 |
|---|
| Størrelse FR | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C/54C | 56C | 58C/60C | 62C |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 32.3/4" | 34.3/4" | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 42.1/4" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" |
|---|
| Indersøm (inch) | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33" |
|---|
Størrelsesguide Meyer Længdemål
| Længde måling | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | W30/L34 | W32/L34 | W34/L34 | W36/L36 | W38/L36 | W40/L36 | W42/L36 |
|---|
| Størrelse FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46/48 | 50 | 52 |
|---|
| Talje størrelse | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 101 | 107 |
|---|
| Indersøm | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 93 |
|---|
| Længde måling | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | W30/L34 | W32/L34 | W34/L34 | W36/L36 | W38/L36 | W40/L36 | W42/L36 |
|---|
| Størrelse FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46/48 | 50 | 52 |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 31" | 32.3/4" | 34.1/4" | 36" | 37.1/2" | 39.3/4" | 42.1/4" |
|---|
| Indersøm (inch) | 33.1/2" | 34.1/4" | 35" | 36" | 36.1/4" | 36.3/4" | 36.3/4" |
|---|
Størrelsesguide Meyer Regular
| Størrelse DE/NL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | W30/L32 | W32/L32 | W34/L32 | W36/L34 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 |
|---|
| Størrelse FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50/54 | 54 | 56/58 |
|---|
| Talje størrelse | 80 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
|---|
| Indersøm | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 |
|---|
| Størrelse DE/NL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | W30/L32 | W32/L32 | W34/L32 | W36/L34 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 |
|---|
| Størrelse FR (inch) | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 50/54" | 21.1/4" | 56/58" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 31.1/2" | 33.1/2" | 35" | 36.3/4" | 38.1/4" | 40.1/2" | 43" | 45.1/4" |
|---|
| Indersøm (inch) | 32" | 32" | 34" | 34" | 34" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.3/4" |
|---|
Størrelsesguide til Meyer Delos Plisseret Bukser
| Ready-to-wear størrelse | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 102 | 104 | 106 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| Sport størrelse | L | XL | XXL | 3XL | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | W34/L34 | W36-L34 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W36/L36 | W37/L36 | W38/L36 | W34/L30 | W36/L30 | W38/L32 | W40/L32 | W42/L32 |
|---|
| Talje størrelse | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 92 | 94 | 96 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
|---|
| Bagdel | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 115 | 117 | 119 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
|---|
| Omvang bovenbeen | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 58 | 59 | 60 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|
| Indersøm | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 91 | 91 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
|---|
| Bælte størrelse | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|
| Ready-to-wear størrelse | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 102 | 104 | 106 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| Sport størrelse | L | XL | XXL | 3XL | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | W34/L34 | W36-L34 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W36/L36 | W37/L36 | W38/L36 | W34/L30 | W36/L30 | W38/L32 | W40/L32 | W42/L32 |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 36.1/4" | 37" | 38" | 34.1/4" | 36.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 42.1/4" |
|---|
| Bagdel (inch) | 43.1/4" | 45.1/4" | 47.1/4" | 49.1/4" | 51.1/4" | 45.1/4" | 46" | 47" | 42.1/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 47" | 48.1/2" |
|---|
| Omvang bovenbeen (inch) | 22" | 23" | 23.3/4" | 24.1/2" | 25.1/4" | 23" | 23.1/4" | 23.3/4" | 21.1/4" | 22" | 23" | 23.3/4" | 24.1/2" |
|---|
| Indersøm (inch) | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 36" | 36" | 36" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" |
|---|
| Bælte størrelse | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|
Hvordan ved jeg hvilken tøjstørrelse jeg skal vælge?
For den mest præcise måling kan du lade dig selv måle af en butikmedarbejder eller skrædder. Derudover kan du også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Du skal være opmærksom på følgende punkter:
- Brystmål
Placer målebåndet vandret over brystet lige under armhulerne ved brystvorterne.
- Taljemål
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje.
- Hoftemål
Her skal du måle med målebåndet over det bredeste punkt på dine hofter, lige under bagdelene.
- Ærmelængde
Stræk armen ud og placér målebåndet fra midten af nakken til håndleddet.
- Innerbenslængde
Denne måler du ved at placere båndet fra skridtet til anklen.
Vi tror, du også vil være interesseret
Seneste kollektion Meyer
Lignende meddelelse af Meyer