Størrelsesguide McGregor | Suitable herremode
McGregor størrelser
En oversigt over McGregor størrelser
Størrelsesguide McGregor Polo'er
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 105 | 110 | 115 | 120 | 126 | 132 |
|---|
| Ærmelængde | 20,50 | 21,50 | 22,50 | 23,50 | 24,50 | 25,50 |
|---|
| Ryglæns længde | 71,50 | 73 | 74,50 | 76 | 77,50 | 79 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 41.1/4" | 43.1/4" | 45.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 52" |
|---|
| Ærmelængde (inch) | 20,50" | 21,50" | 22,50" | 23,50" | 24,50" | 25,50" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 71,50" | 28.3/4" | 74,50" | 30" | 77,50" | 31" |
|---|
Størrelsesguide McGregor T-Shirts
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 94-97 | 97-102 | 102-106 | 106-112 | 112-117 | 117-122 |
|---|
| Ryglæns længde | 69-70,5 | 70,5-71,8 | 71,8-73,1 | 73,1-74,4 | 74,4-77,2 | 77,2-79,8 |
|---|
| Armlængde | 21,1 | 21,7 | 23 | 24,3 | 25,6 | 26,9 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 94-97" | 97-102" | 102-106" | 106-112" | 112-117" | 117-122" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 69-70,5" | 70,5-71,8" | 71,8-73,1" | 73,1-74,4" | 74,4-77,2" | 77,2-79,8" |
|---|
| Armlængde (inch) | 21,1" | 21,7" | 9" | 24,3" | 25,6" | 26,9" |
|---|
Størrelsesguide McGregor Skjorter Regular-Fit
| Sport størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Krave størrelse | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|
| Bryst størrelse | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-123 | 123-132 | 132-140 |
|---|
| Ryglæns længde | 79,2-80,5 | 80,5 | 81,8-82,9 | 82,9-84,2 | 84,2-85,5 | 85,5-86,8 |
|---|
| Armlængde | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Krave størrelse (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 100-105" | 105-110" | 110-115" | 115-123" | 123-132" | 132-140" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 79,2-80,5" | 80,5" | 81,8-82,9" | 82,9-84,2" | 84,2-85,5" | 85,5-86,8" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" |
|---|
Størrelsesguide McGregor Skjorter Slim Fit
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Krave størrelse | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|
| Bryst størrelse | 97-100 | 100-105 | 105-110 | 110-117 | 117-126 | 126-133 |
|---|
| Ryglæns længde | 79,2-80,5 | 80,5-81,8 | 81,8-82,9 | 82,9-84,2 | 84,2-85,5 | 85,5-86,8 |
|---|
| Armlængde | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Krave størrelse (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 97-100" | 100-105" | 105-110" | 110-117" | 117-126" | 126-133" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 79,2-80,5" | 80,5-81,8" | 81,8-82,9" | 82,9-84,2" | 84,2-85,5" | 85,5-86,8" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" |
|---|
Størrelsesguide for McGregor Strikkede Trøjer & Overtøj
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 97-100 | 100-104 | 104-109 | 109-115 | 115-120 | 120-125 |
|---|
| Ryglæns længde | 65,7-67 | 67-68,3 | 68,3-69,6 | 69,6-70,9 | 70,9-72,2 | 72,2-73,5 |
|---|
| Ærmelængde | 66 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 97-100" | 100-104" | 104-109" | 109-115" | 115-120" | 120-125" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 65,7-67" | 67-68,3" | 68,3-69,6" | 69,6-70,9" | 70,9-72,2" | 72,2-73,5" |
|---|
| Ærmelængde (inch) | 26" | 66,5" | 26.3/4" | 69,5" | 28" | 72,5" |
|---|
Hvordan finder jeg min tøjstørrelse?
For den mest præcise beregning kan du lade dig måle af en butiksmedarbejder eller skrædder. Du kan også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Husk følgende punkter:
- Brystomkreds
Placer målebåndet vandret over din bryst lige under dine armhuler ved dine brystvorter.
- Taljeomkreds
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje.
- Hofteomkreds
For at måle dette skal du føre målebåndet over det bredeste punkt på dine hofter, lige under dine balder.
- Ærmelængde
Stræk armen ud og placér målebåndet fra midten af din nakke til din håndled.
- Indvendig benlængde
Denne måles ved at placere båndet fra skridtet til ankelen.
Vi tror, du også vil være interesseret
Seneste kollektion McGregor
Lignende meddelelse af McGregor