Størrelsestabel Ledûb | Suitable herretøj
Størrelser for Ledûb
En oversigt over størrelserne fra Ledûb
Størrelsesguide for Ledub Modern Fit
| Krave størrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 |
|---|
| Talje størrelse | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 125 | 131 | 137 | 145 | 153 |
|---|
| Ryglæns længde | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
|---|
| Armlængde | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 47" | 48.1/2" | 50" | 51.1/2" | 53.1/4" | 54.3/4" | 56.1/4" | 58" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 37.1/2" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" | 54" | 57" | 60.1/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.3/4" | 35" | 35.1/2" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
|---|
Størrelsesguide Ledub Modern Fit Sleeve 7
| Krave størrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 |
|---|
| Talje størrelse | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 125 | 131 | 137 | 145 | 153 |
|---|
| Ryglæns længde | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |
|---|
| Armlængde | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 47" | 48.1/2" | 50" | 51.1/2" | 53.1/4" | 54.3/4" | 56.1/4" | 58" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 37.1/2" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" | 54" | 57" | 60.1/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 36" | 36.1/4" | 36.1/4" | 36.3/4" | 36.3/4" | 37" | 37" | 37.1/2" | 37.1/2" | 38" | 38" | 38.1/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 29.1/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
|---|
Størrelsesguide Ledub Regular Fit
| Krave størrelse | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 113 | 119 | 119 | 127 | 127 | 136 | 136 | 145 | 145 | 155 | 155 |
|---|
| Talje størrelse | 103 | 110 | 110 | 121 | 121 | 132 | 132 | 143 | 143 | 154 | 154 |
|---|
| Ryglæns længde | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 90 | 90 |
|---|
| Armlængde | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|---|
| Krave størrelse | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 44.1/2" | 47" | 47" | 50" | 50" | 53.1/2" | 53.1/2" | 57" | 57" | 61" | 61" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 40.1/2" | 43.1/4" | 43.1/4" | 47.3/4" | 47.3/4" | 52" | 52" | 56.1/4" | 56.1/4" | 60.3/4" | 60.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" | 34" | 34" | 35.1/2" | 35.1/2" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
|---|
Størrelsesguide for Ledub Regular-Fit Sleeve 7
| Krave størrelse | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 113 | 119 | 119 | 127 | 127 | 136 | 136 | 145 | 145 | 154 | 154 |
|---|
| Talje størrelse | 103 | 110 | 110 | 121 | 121 | 132 | 132 | 143 | 143 | 154 | 154 |
|---|
| Ryglæns længde | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 95 | 95 |
|---|
| Armlængde | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|---|
| Krave størrelse | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|
| Sport størrelse (inch) | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | XXL" | XXL" | 3XL" | 3XL" |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 44.1/2" | 47" | 47" | 50" | 50" | 53.1/2" | 53.1/2" | 57" | 57" | 60.3/4" | 60.3/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 40.1/2" | 43.1/4" | 43.1/4" | 47.3/4" | 47.3/4" | 52" | 52" | 56.1/4" | 56.1/4" | 60.3/4" | 60.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 36.1/4" | 36.1/4" | 37.1/2" | 37.1/2" |
|---|
| Armlængde (inch) | 28.3/4" | 28.3/4" | 28.3/4" | 28.3/4" | 28.3/4" | 28.3/4" | 28.3/4" | 28.3/4" | 28.3/4" | 28.3/4" | 28.3/4" |
|---|
Størrelsesguide Ledub Slim-Fit
| Krave størrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 |
|---|
| Talje størrelse | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 |
|---|
| Ryglæns længde | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
|---|
| Armlængde | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 41.1/4" | 42.1/2" | 43.3/4" | 45" | 46" | 47.1/4" | 48.1/2" | 50" | 51.1/2" | 53.1/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41" | 42.1/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 33" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" |
|---|
Size guide Ledub Slim-Fit Sleeve 7
| Krave størrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 |
|---|
| Talje størrelse | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 |
|---|
| Ryglæns længde | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 |
|---|
| Armlængde | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Krave størrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 41.1/4" | 42.1/2" | 43.3/4" | 45" | 46" | 47.1/4" | 48.1/2" | 50" | 51.1/2" | 53.1/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41" | 42.1/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 36.1/4" | 36.1/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
Mere Ledûb
Alle Ledûb skjorter
Hvordan ved jeg hvilken tøjstørrelse jeg har?
For den mest præcise beregning, kan du lade dig måle af en butiksmedarbejder eller en skrædder. Du kan også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Her er punkterne, du skal være opmærksom på:
- Brystmål
Placer målebåndet vandret over brystet lige under armhulerne ved dine brystvorter.
- Taljemål
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje.
- Hofteomkreds
Dette gøres ved at føre målebåndet over dine bredeste hofter, lige under bagdelen.
- Ærmelængde
Stræk din arm ud og placér målebåndet fra midten af din hals til dit håndled.
- Indersøm
Mål dette ved at placere båndet fra skridtet til anklen.
Vi tror, du også vil være interesseret
Seneste kollektion Ledub
Lignende meddelelse af Ledub