Størrelser for KING Essentials
En oversigt over størrelserne for KING Essentials
Størrelsesguide KING Essentials The Steve T-shirts
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde | 69,8 | 71,5 | 73,7 | 75,9 | 78,1 |
|---|
| Skulder | 39,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
|---|
| borst | 51,5 | 54 | 57,5 | 61 | 64,5 |
|---|
| Bottom | 50 | 52,5 | 56 | 59,5 | 63 |
|---|
| Mouw | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde (inch) | 69,8" | 71,5" | 73,7" | 75,9" | 78,1" |
|---|
| Skulder (inch) | 39,5" | 16.1/4" | 43,5" | 18" | 48,5" |
|---|
| borst (inch) | 51,5" | 21.1/4" | 57,5" | 24" | 64,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 19.3/4" | 52,5" | 22" | 59,5" | 25" |
|---|
| Mouw (inch) | 21,5" | 22,5" | 23,5" | 24,5" | 25,5" |
|---|
Størrelsesvejledning KING Essentials T-Shirts The Shawn
| måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| lengte | 69,8 | 71,5 | 73,5 | 75,9 | 78,1 |
|---|
| schouder | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|---|
| borst | 54,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 |
|---|
| bottom | 50,5 | 53 | 56,5 | 60 | 63,5 |
|---|
| mouw | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| lengte (inch) | 69,8" | 71,5" | 73,5" | 75,9" | 78,1" |
|---|
| schouder (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
|---|
| borst (inch) | 54,5" | 22.1/2" | 60,5" | 25.1/4" | 67,5" |
|---|
| bottom (inch) | 50,5" | 21" | 56,5" | 23.3/4" | 63,5" |
|---|
| mouw (inch) | 9" | 9.1/2" | 10" | 10.1/4" | 10.3/4" |
|---|
Størrelsesguide KING Essentials Poloshirts The Rene
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde | 69,3 | 71 | 73,2 | 75,4 | 77,6 |
|---|
| Skulder | 40,5 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|
| Bryst | 50,5 | 53 | 56,5 | 60 | 63,5 |
|---|
| Bottom | 47 | 49,5 | 53 | 56,5 | 60 |
|---|
| Mouw | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde (inch) | 69,3" | 28" | 73,2" | 75,4" | 77,6" |
|---|
| Skulder (inch) | 40,5" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" |
|---|
| Bryst (inch) | 50,5" | 21" | 56,5" | 23.3/4" | 63,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 18.1/2" | 49,5" | 21" | 56,5" | 23.3/4" |
|---|
| Mouw (inch) | 8" | 8.1/4" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" |
|---|
Størrelsesguide KING Essentials Poloshirts The James
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde | 72,8 | 74,5 | 76,5 | 78,9 | 81,1 |
|---|
| Skulder | 39,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
|---|
| Bryst | 51,5 | 54 | 57,5 | 61 | 64,5 |
|---|
| Bottom | 50 | 52,5 | 56 | 59,5 | 63 |
|---|
| Mouw | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde (inch) | 72,8" | 74,5" | 76,5" | 78,9" | 81,1" |
|---|
| Skulder (inch) | 39,5" | 16.1/4" | 43,5" | 18" | 48,5" |
|---|
| Bryst (inch) | 51,5" | 21.1/4" | 57,5" | 24" | 64,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 19.3/4" | 52,5" | 22" | 59,5" | 25" |
|---|
| Mouw (inch) | 20,5" | 21,5" | 22,5" | 23,5" | 24,5" |
|---|
Størrelsesguide KING Essentials Skjorter The Benjamin
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde | 72,5 | 73,7 | 75 | 76,2 | 77,5 |
|---|
| Skulder | 42,5 | 44 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|---|
| Bryst | 107,2 | 112 | 117 | 124 | 131 |
|---|
| Bottom | 52,5 | 55 | 57,5 | 61 | 64,5 |
|---|
| Mouw | 64 | 65,2 | 66,5 | 67,7 | 69 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde (inch) | 72,5" | 73,7" | 29.1/2" | 76,2" | 77,5" |
|---|
| Skulder (inch) | 42,5" | 17.1/4" | 45,5" | 19" | 50,5" |
|---|
| Bryst (inch) | 107,2" | 44" | 46" | 49" | 51.1/2" |
|---|
| Bottom (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 57,5" | 24" | 64,5" |
|---|
| Mouw (inch) | 25.1/4" | 65,2" | 66,5" | 67,7" | 27.1/4" |
|---|
Størrelsesguide KING Essentials Skjorter Tommy
| Måle | S | m | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde | 74,5 | 76 | 77,3 | 78,5 | 79,8 |
|---|
| Skulder | 44 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 |
|---|
| Bryst | 53 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 |
|---|
| Bottom | 51 | 53,3 | 57 | 60,5 | 64 |
|---|
| Mouw | 65,4 | 66,6 | 67,8 | 69,1 | 70,3 |
|---|
| Måle | S | m | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde (inch) | 74,5" | 30" | 77,3" | 78,5" | 79,8" |
|---|
| Skulder (inch) | 17.1/4" | 45,5" | 19" | 50,5" | 21" |
|---|
| Bryst (inch) | 21" | 55,5" | 23.1/4" | 62,5" | 26" |
|---|
| Bottom (inch) | 20" | 53,3" | 22.1/2" | 60,5" | 25.1/4" |
|---|
| Mouw (inch) | 65,4" | 66,6" | 67,8" | 69,1" | 70,3" |
|---|
Størrelsesvejledning KING Essentials Skjorter The William
| Måle | S | M | L | XL | 2Xl |
|---|
| Længde | 74,5 | 76 | 77,3 | 78,5 | 79,8 |
|---|
| Skulder | 44 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 |
|---|
| Bryst | 53 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 |
|---|
| Bottom | 51 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 |
|---|
| Mouw | 65,4 | 66,6 | 67,8 | 69,1 | 70,3 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2Xl |
|---|
| Længde (inch) | 74,5" | 30" | 77,3" | 78,5" | 79,8" |
|---|
| Skulder (inch) | 17.1/4" | 45,5" | 19" | 50,5" | 21" |
|---|
| Bryst (inch) | 21" | 55,5" | 23.1/4" | 62,5" | 26" |
|---|
| Bottom (inch) | 20" | 53,5" | 22.1/2" | 60,5" | 25.1/4" |
|---|
| Mouw (inch) | 65,4" | 66,6" | 67,8" | 69,1" | 70,3" |
|---|
Størrelsesguide KING Essentials Skjorter The Robert
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde | 70,3 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
|---|
| Skulder | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|---|
| Bryst | 52,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
|---|
| Bottom | 43,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
|---|
| Mouw | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 66,5 | 67,8 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde (inch) | 70,3" | 28.1/2" | 74,2" | 76,4" | 78,6" |
|---|
| Skulder (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
|---|
| Bryst (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 58,5" | 24.1/2" | 65,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 43,5" | 18" | 49,5" | 21" | 56,5" |
|---|
| Mouw (inch) | 62,8" | 64,1" | 65,3" | 66,5" | 67,8" |
|---|
Størrelsesguide KING Essentials Skjorter The Michael
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde | 70,3 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
|---|
| Skulder | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|---|
| Bryst | 52,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
|---|
| Bottom | 43,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
|---|
| Mouw | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 66,5 | 67,8 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde (inch) | 70,3" | 28.1/2" | 74,2" | 76,4" | 78,6" |
|---|
| Skulder (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
|---|
| Bryst (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 58,5" | 24.1/2" | 65,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 43,5" | 18" | 49,5" | 21" | 56,5" |
|---|
| Mouw (inch) | 62,8" | 64,1" | 65,3" | 66,5" | 67,8" |
|---|
Størrelsesguide KING Essentials Skjorter The John
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde | 70,3 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
|---|
| Skulder | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|---|
| Bryst | 52,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
|---|
| Bottom | 43,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
|---|
| Mouw | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 66,5 | 67,8 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde (inch) | 70,3" | 28.1/2" | 74,2" | 76,4" | 78,6" |
|---|
| Skulder (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
|---|
| Bryst (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 58,5" | 24.1/2" | 65,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 43,5" | 18" | 49,5" | 21" | 56,5" |
|---|
| Mouw (inch) | 62,8" | 64,1" | 65,3" | 66,5" | 67,8" |
|---|
Størrelsesguide KING Essentials Skjorter The George
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde | 70,3 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
|---|
| Skulder | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|---|
| Bryst | 52,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
|---|
| Bottom | 43,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
|---|
| Mouw | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 66,5 | 67,8 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Længde (inch) | 70,3" | 28.1/2" | 74,2" | 76,4" | 78,6" |
|---|
| Skulder (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
|---|
| Bryst (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 58,5" | 24.1/2" | 65,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 43,5" | 18" | 49,5" | 21" | 56,5" |
|---|
| Mouw (inch) | 62,8" | 64,1" | 65,3" | 66,5" | 67,8" |
|---|
Størrelsesguide KING Essentials Bukser The Harry
| Måle | 30-30 | 31-30 | 32-30 | 33-30 | 34-30 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 33-32 | 34-32 | 35-32 | 36-32 | 38-32 | 32-34 | 33-34 | 34-34 |
|---|
| Længde | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
|---|
| Talje | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 47,5 | 48,8 | 51,3 | 42,5 | 43,8 | 45 |
|---|
| Knie | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,3 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,8 | 20 | 20,5 | 21 |
|---|
| Fodens bredde | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,5 | 16,7 | 17,1 | 17,5 |
|---|
| Måle | 30-30 | 31-30 | 32-30 | 33-30 | 34-30 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 33-32 | 34-32 | 35-32 | 36-32 | 38-32 | 32-34 | 33-34 | 34-34 |
|---|
| Længde (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
|---|
| Talje (inch) | 41,3" | 42,5" | 43,8" | 17.3/4" | 46,8" | 41,3" | 42,5" | 43,8" | 17.3/4" | 46,8" | 47,5" | 48,8" | 51,3" | 42,5" | 43,8" | 17.3/4" |
|---|
| Knie (inch) | 19,5" | 8" | 20,5" | 8.1/4" | 21,3" | 19,5" | 8" | 20,5" | 8.1/4" | 21,3" | 21,5" | 21,8" | 22,8" | 8" | 20,5" | 8.1/4" |
|---|
| Fodens bredde (inch) | 16,3" | 16,7" | 17,1" | 17,5" | 17,7" | 16,3" | 16,7" | 17,1" | 17,5" | 17,7" | 17,9" | 18,1" | 18,5" | 16,7" | 17,1" | 17,5" |
|---|
Størrelsesguide KING Essentials bukser The Jason
| Måle | 30-30 | 31-30 | 32-30 | 33-30 | 34-30 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 34-32 | 35-32 | 36-32 | 38-32 | 31-34 | 32-34 | 33-34 | 34-34 |
|---|
| Længde | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|---|
| Talje | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 47,5 | 48,8 | 51,3 | 42,5 | 43,8 | 45 |
|---|
| Knie | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
|---|
| Fodens bredde | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17.5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,5 | 16,7 | 17,1 | 17,5 |
|---|
| Måle | 30-30 | 31-30 | 32-30 | 33-30 | 34-30 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 34-32 | 35-32 | 36-32 | 38-32 | 31-34 | 32-34 | 33-34 | 34-34 |
|---|
| Længde | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|---|
| Talje | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 47,5 | 48,8 | 51,3 | 42,5 | 43,8 | 45 |
|---|
| Knie | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
|---|
| Fodens bredde | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17.5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,5 | 16,7 | 17,1 | 17,5 |
|---|
Hvordan finder jeg min tøjstørrelse?
For den mest præcise beregning kan du blive opmålt af en butiksassistent eller skrædder. Du kan også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Du skal være opmærksom på følgende punkter:
- Brystomkreds
Placer målebåndet vandret over dit bryst lige under dine armhuler ved dine brystvorter.
- Taljeomkreds
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje.
- Hofteomkreds
For dette skal du placere målebåndet over dine hofter ved det bredeste punkt, lige under bagenden.
- Ærmelængde
Stræk armen ud og placer målebåndet fra midten af nakken til håndleddet.
- Indersømlængde
Denne måler du ved at placere båndet fra skridtet til ankelen.