Størrelsesguide for IZOD | Suitable herretøj
Størrelser fra IZOD
En oversigt over størrelserne fra IZOD
Størrelsesguide IZOD Sweaters 45EK219
| Måle | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 118 | 126 | 132 | 140 |
|---|
| Talje størrelse | 110 | 121 | 126 | 134 |
|---|
| Ærmelængde | 91 | 94 | 96 | 99 |
|---|
| Ryglæns længde | 73 | 76 | 77 | 78 |
|---|
| Måle | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 46.1/2" | 49.3/4" | 52" | 55.1/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 43.1/4" | 47.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" |
|---|
| Ærmelængde (inch) | 36" | 37" | 38" | 39" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 28.3/4" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
|---|
Størrelsesguide IZOD Skjorter 45EE335
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Krave størrelse | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Bryst størrelse | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
|---|
| Talje størrelse | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Ryglæns længde | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Armlængde | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Krave størrelse (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
| Armlængde (inch) | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
|---|
Størrelsesguide for IZOD Skjorter 45EE304
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Krave størrelse | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Bryst størrelse | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
|---|
| Talje størrelse | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Ryglæns længde | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Armlængde | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Krave størrelse (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
|---|
Størrelsesguide til IZOD Skjorter 45EE179
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Krave størrelse | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Bryst størrelse | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
|---|
| Talje størrelse | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Ryglæns længde | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Armlængde | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Krave størrelse (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
|---|
Størrelsesguide IZOD Skjorter 45EE169
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Krave størrelse | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Bryst størrelse | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
|---|
| Talje størrelse | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Ryglæns længde | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Armlængde | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Krave størrelse (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
| Armlængde (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
|---|
Hvordan finder jeg min tøjstørrelse?
For den mest præcise beregning kan du få dig selv målt af en butiksmedarbejder eller skrædder. Du kan også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Her skal du være opmærksom på følgende:
- Brystmål
Placer målebåndet vandret over din brystkasse lige under dine armhuler i højde med dine brystvorter.
- Taljeomkreds
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje.
- Hoftemål
Mål over det bredeste punkt på dine hofter, lige under bagdelen.
- Ærmelængde
Stræk din arm ud og placér målebåndet fra midten af din nakke til håndleddet.
- Indersømslængde
Mål ved at placere båndet fra skridtet til anklen.
Seneste kollektion IZOD