Størrelsestabel Hackett | Suitable herretøj
Størrelser fra Hackett
En oversigt over størrelserne fra Hackett
Størrelsesguide for Hackett Poloer
| Måle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 126 | 132 |
|---|
| Ryglæns længde | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 |
|---|
| Kortærmet armlængde | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 |
|---|
| Ærmelængde lange ærmer | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|
| Måle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 36.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 49.3/4" | 52" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 71,5" | 28.3/4" | 74,5" | 30" |
|---|
| Kortærmet armlængde (inch) | 7.1/2" | 8" | 8.1/4" | 22,5" | 9.1/2" | 25,5" | 26,5" |
|---|
| Ærmelængde lange ærmer (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
|---|
Størrelsesguide Hackett Sweaters
| Måle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 98 | 103 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
|---|
| Ryglæns længde | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|
| Armlængde | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|
| Måle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
|---|
Størrelsesguide for Hackett Strikstrik
| Måle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Ryglæns længde | 64 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 |
|---|
| Armlængde | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|
| Måle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 25.1/4" | 26" | 26.3/4" | 70,5" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
|---|
Størrelsesguide Hackett Casual Skjorter Classic-Fit
| Måle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Krave størrelse | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|
| Bryst størrelse | 108 | 113 | 118 | 121 | 124 | 130 | 133 |
|---|
| Talje størrelse | 98 | 103 | 108 | 112 | 115 | 122 | 125 |
|---|
| Armlængde | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 |
|---|
| Ryglæns længde | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
|---|
| Måle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Krave størrelse (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 42.1/2" | 44.1/2" | 46.1/2" | 47.3/4" | 49" | 51.1/4" | 52.1/2" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 44" | 45.1/4" | 48" | 49.1/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 33" |
|---|
Størrelsesguide til Hackett Casual Skjorter Slim-Fit
| Måle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Krave størrelse | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|
| Bryst størrelse | 101 | 106 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
|---|
| Talje størrelse | 89 | 94 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 |
|---|
| Armlængde | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 |
|---|
| Ryglæns længde | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
|---|
| Måle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Krave størrelse (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.3/4" | 47" | 50" | 53.1/4" | 56.1/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 35" | 37" | 39" | 42.1/4" | 45.1/4" | 48.1/2" | 51.1/2" |
|---|
| Armlængde (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 69,5" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32.1/4" |
|---|
Hvordan finder jeg min tøjstørrelse?
For den mest præcise beregning kan du få dig målt af en butiksmedarbejder eller skrædder. Derudover kan du også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Her er nogle ting, du skal være opmærksom på:
- Brystmål
Placer målebåndet vandret over din brystkasse lige under dine armhuler på højden af dine brystvorter.
- Taljemål
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje.
- Hofteomfang
For at måle dette skal du placere målebåndet over det bredeste punkt på dine hofter, lige under dine balder.
- Ærmelængde
Stræk armen ud og placer målebåndet fra midten af din hals til din håndled.
- Indersøm
Du måler dette ved at placere båndet fra skridtet til ankelen.
Vi tror, du også vil være interesseret
Seneste kollektion Hackett
Lignende meddelelse af Hackett