Størrelser fra Gardeur
En oversigt over størrelserne fra GardeurStørrelsesguide Gardeur Bukser
| Ready-to-wear størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
| Størrelse Storbritannien/US | W31/L32 | W33/L32 | W34/L32 | W36/L32 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 | W46/L34 | W48/L34 |
| Talje størrelse | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 98-103 | 104-108 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| Hofteomkreds | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
| Indersøm | 79-81 | 80-82 | 82-84 | 83-85 | 85-87 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 88-90 | 89-91 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ready-to-wear størrelse | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| Størrelse Storbritannien/US | W30/L34 | W32/L34 | W33/L34 | W35/L36 | W36/L36 | W38/L36 | W40/L36 | W42/L36 | W44/L36 | |
| Talje størrelse | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 103-106 | 106-110 | 110-114 | |
| Hofteomkreds | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | |
| Indersøm | 85-87 | 87-89 | 88-90 | 90-92 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | |
| - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Ready-to-wear størrelse | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Størrelse Storbritannien/US | W33/L30 | W34/L30 | W36/L30 | W38/L32 | W40/L32 | W42/L32 | W44/L32 | W46/L32 | W48/L32 | W50/L34 |
| Talje størrelse | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| Hofteomkreds | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
| Indersøm | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 81-83 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 |
| Ready-to-wear størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
| Størrelse Storbritannien/US | W31/L32 | W33/L32 | W34/L32 | W36/L32 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 | W46/L34 | W48/L34 |
| Talje størrelse (inch) | 80-84" | 84-88" | 88-92" | 92-97" | 98-103" | 104-108" | 110-114" | 114-118" | 118-122" | 122-126" |
| Hofteomkreds (inch) | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-98" | 99-101" | 102-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-121" |
| Indersøm (inch) | 79-81" | 80-82" | 82-84" | 83-85" | 85-87" | 86-88" | 87-89" | 88-90" | 88-90" | 89-91" |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ready-to-wear størrelse | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| Størrelse Storbritannien/US (inch) | W30/L34" | W32/L34" | W33/L34" | W35/L36" | W36/L36" | W38/L36" | W40/L36" | W42/L36" | W44/L36" | " |
| Talje størrelse (inch) | 77-81" | 81-85" | 85-89" | 90-94" | 94-98" | 98-102" | 103-106" | 106-110" | 110-114" | " |
| Hofteomkreds (inch) | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-98" | 99-101" | 102-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | " |
| Indersøm (inch) | 85-87" | 87-89" | 88-90" | 90-92" | 91-93" | 92-94" | 93-95" | 95-97" | 97-99" | " |
| - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Ready-to-wear størrelse | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Størrelse Storbritannien/US (inch) | W33/L30" | W34/L30" | W36/L30" | W38/L32" | W40/L32" | W42/L32" | W44/L32" | W46/L32" | W48/L32" | W50/L34" |
| Talje størrelse (inch) | 84-88" | 88-92" | 92-96" | 96-101" | 102-106" | 106-110" | 110-114" | 114-118" | 118-122" | 122-126" |
| Hofteomkreds (inch) | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-98" | 99-101" | 102-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-121" |
| Indersøm (inch) | 76-78" | 77-79" | 78-80" | 79-81" | 81-83" | 81-83" | 82-84" | 83-85" | 84-86" | 85-87" |
Mere fra Gardeur
[produkter producent=56 sort=qualityscore limit=4]Alle Gardeur bukser

Hvordan ved jeg, hvilken tøjstørrelse jeg har?
For den mest præcise beregning kan du få dig selv målt af en butiksassistent eller skrædder. Derudover kan du også bede om hjælp fra en ven, partner eller et familiemedlem. Her skal du holde øje med følgende punkter:
- Brystmål
Placer målebåndet vandret over brystet lige under armhulerne i højde med dine brystvorter. - Taljemål
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje. - Hofteomkreds
Her går du med målebåndet over det bredeste punkt på dine hofter, lige under ballerne. - Ærmelængde
Stræk armen ud og placér målebåndet fra midten af nakken til håndleddet. - Indersømlængde
Denne måler du ved at placere båndet fra skridtet til ankelen.
Vi tror, du også vil være interesseret
- Gardeur
- Gardeur Outlet
- Gardeur Udsalg
- Gardeur Shorts & Shorts
- Gardeur Benny 3
- Gardeur Benny Chino's
- Gardeur Batu Jeans
- Gardeur Bill Bukser
- Gardeur Nevio Jeans
- Gardeur Jeans
- Gardeur Bukser
Seneste kollektion Gardeur
Lignende meddelelse af Gardeur
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- OLYMP
- Ledub
- Pierre Cardin
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Lyle and Scott
- Blue Industry
- Sun68
- Happy Socks
- Seidensticker
- Opposuits
- GANT
- Meyer
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Brax
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Slater
- Barts
- Rehab
- Milestone
- Alberto
- KnowledgeCotton Apparel
- Giordano
- Pure
- Casa Moda
- Didriksons
- BOSS
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Steppin' Out
- Sebago
- Gardeur









