Størrelser fra Colorful Standard
Et overblik over størrelserne fra Colorful Standard
Størrelsesguide til Colorful Standard Sokker
| Måle | 41 - 46 |
|---|---|
| Størrelse UK | 7 - 11 |
| Størrelse US | 8 - 12 |
| Måle | 41 - 46 |
|---|---|
| Størrelse UK | 7 - 11 |
| Størrelse US | 8 - 12 |
Størrelsesguide for Colorful Standard T-shirts
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
| Ryglæns længde | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Ærmelængde | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse (inch) | 19.3/4" | 20.1/2" | 21.1/4" | 22" | 23.3/4" |
| Ryglæns længde (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 29.1/2" | 30.1/4" |
| Ærmelængde (inch) | 8" | 8.1/4" | 8.3/4" | 9" | 10" |
Størrelsesguide Colorful Standard Sweaters
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 |
| Ryglæns længde | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ærmelængde | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse (inch) | 20.1/2" | 21.1/4" | 22" | 23.1/4" | 25" |
| Ryglæns længde (inch) | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" |
| Ærmelængde (inch) | 25" | 25.1/2" | 26.1/4" | 26.3/4" | 27.1/2" |
Størrelsesguide Colorful Standard Hættetrøjer
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
| Ryglæns længde | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Ærmelængde | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 68.5 |
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse (inch) | 21.1/4" | 22" | 23" | 24" | 25.1/2" |
| Ryglæns længde (inch) | 26.1/2" | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 29.1/2" |
| Ærmelængde (inch) | 25" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 27" |
Mere fra Colorful Standard
Alle Colorful Standard produkter

Hvordan finder jeg den rigtige størrelse?
For den mest præcise beregning kan du blive målt af en butiksmedarbejder eller skrædder. Du kan også få hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. Hold øje med følgende:
- Brystmål
Placer målebåndet vandret over brystet lige under armhulerne ved brystvorterne. - Taljemål
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje. - Hofteomfang
Dette måler du ved at føre båndet over dine hofter, lige under ballerne. - Ærmelængde
Stræk armen ud og placer målebåndet fra midten af nakken til håndleddet. - Indvendig benlængde
Denne måles ved at placere båndet fra skridtet til anklen.
Vi tror, du også vil være interesseret
- Colorful Standard
- Colorful Standard Truien & Sweaters
- Colorful Standard Udsalg
- Colorful standard T-shirts
- Colorful Standard Outlet
- Colorful Standard overhemden
- Colorful Standard shorts







































