Størrelser fra Blue Industry
En oversigt over størrelserne fra Blue Industry
Størrelsesguide for Blue Industry Polo'er & T-shirts
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Talje størrelse | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Skulderbredde | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ærmelængde | 21 | 21,5 | 22 | 22,75 | 23,50 | 24,25 |
| Ryglæns længde | 72 | 73 | 74,5 | 76,5 | 78 | 79 |
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 46.1/2" | 49" |
| Talje størrelse (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" | 48" |
| Skulderbredde (inch) | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 19.3/4" |
| Ærmelængde (inch) | 8.1/4" | 21,5" | 8.3/4" | 22,75" | 23,50" | 24,25" |
| Ryglæns længde (inch) | 28.1/2" | 28.3/4" | 74,5" | 76,5" | 30.3/4" | 31" |
Størrelsesguide Blue Industry Jakkesæt
| Størrelse EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bryst størrelse | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Ryglæns længde | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Armlængde | 64,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 |
| Størrelse EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bryst størrelse (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
| Ryglæns længde (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" |
| Armlængde (inch) | 64,5" | 65,5" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 70,5" |
Størrelsesguide Blue Industry Strik
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Måle | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Bryst størrelse | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
| Ryglæns længde | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 |
| Talje størrelse | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
| Skulderbredde | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Armlængde | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Måle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Måle | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Bryst størrelse (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 44" |
| Ryglæns længde (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28.1/4" | 28.3/4" |
| Talje størrelse (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" |
| Skulderbredde (inch) | 15" | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" |
| Armlængde (inch) | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
Størrelsesguide Blue Industry Skjorte Slim Fit
| Krave størrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| Bryst størrelse | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Talje størrelse | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
| Ryglæns længde | 77 | 77 | 78 | 78 | 81 | 81 | 83 | 84 | 86 |
| Armlængde | 66,5 | 67,5 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69,5 | 70,5 | 72,5 |
| Krave størrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| Bryst størrelse (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
| Talje størrelse (inch) | 36" | 37.1/2" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 47" | 48.1/2" |
| Ryglæns længde (inch) | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 32" | 32" | 32.3/4" | 33" | 34" |
| Armlængde (inch) | 66,5" | 67,5" | 26.3/4" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 69,5" | 70,5" | 72,5" |
Mere fra Blue Industry
Alle Blue Industry skjorter

Hvordan ved jeg hvilken tøjstørrelse jeg bruger?
For den mest præcise beregning kan du lade en butiksmedarbejder eller skrædder måle dig. Derudover kan du også bede om hjælp fra en ven, partner eller familiemedlem. For at gøre dette skal du være opmærksom på følgende punkter:
- Brystomkreds
Placer målebåndet vandret over brystet lige under armhulerne på højde med dine brystvorter. - Taljeomkreds
Hold målebåndet vandret lige over navlen for at måle det smalleste punkt på din talje. - Hofteomkreds
For at måle dette skal du føre målebåndet over det bredeste punkt på dine hofter, lige under balderne. - Ærmelængde
Stræk armen ud og placér målebåndet fra midten af nakken til håndleddet. - Indvendig benlængde
Denne måles ved at placere båndet fra lysken til anklen.
Vi tror, du også vil være interesseret
- Blue Industry
- Blue Industry Outlet
- Blue Industry T-shirts
- Blue Industry Overhemden
- Blue Industry jakker
- Blue Industry Blazers en Colberts
- Blue Industry Udsalg
- Blue Industry Veste
- Blue Industry Poloshirts
- Blue Industry Shorts
- Blue Industry Gilets
- Blue Industry boxershorts
- Blue Industry truien
Seneste kollektion Blue Industry
Lignende meddelelse af Blue Industry
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Reset
- OLYMP
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- Opposuits
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Rehab
- Alberto
- Giordano
- Pure
- BOSS
- Mey
- DFNS
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Blue Industry
- Milestone

































