Sokkestørrelser & størrelsesguide
Ingen ser dem, men du kan straks mærke forskellen, hvis de ikke passer godt: dine sokker. Komforten afhænger tæt af herresokkernes størrelse. Disse størrelser angives ofte med tal, der svarer til skostørrelser. For eksempel, sokkestørrelser 39 til 42 passer til skostørrelser 39 til 42. Det er dog vigtigt at bemærke, at nogle sokker bruger amerikansk (tommer) eller engelsk målesystem. I Holland bruger vi primært europæiske skostørrelser. Med hjælp fra nedenstående sokstørrelse tabel kan du nemt omregne de forskellige størrelser.
BEMÆRK: Kan du ikke vælge sokkestørrelser i webshoppen? Så er der tale om "one size fits all". I produktbeskrivelsen kan du se, hvilke størrelser der passer hertil.
Se alle sokkerStart vejledningStørrelsesguide Suitable Sokker
| Måle | 39 - 42 | 43- 46 |
|---|
| Skostørrelse | 39 - 42 | 43- 46 |
|---|
| Måle | 39 - 42 | 43- 46 |
|---|
| Skostørrelse | 39 - 42 | 43- 46 |
|---|
Størrelsesguide for Bjorn Borg sokker
| Måle | 36 - 40 | 41 - 45 |
|---|
| Størrelse UK | 3-7 | 7,5-12 |
|---|
| Størrelse US | 5-9 | 8-12 |
|---|
| Måle | 36 - 40 | 41 - 45 |
|---|
| Størrelse UK | 3-7 | 7,5-12 |
|---|
| Størrelse US | 5-9 | 8-12 |
|---|
Størrelsesguide til Burlington sokker
| Måle | 40 - 46 | 46 - 50 |
|---|
| Størrelse UK | 6.5 - 11 | 11 - 14 |
|---|
| Størrelse US | 7.5 - 12 | 12 - 15 |
|---|
| Måle | 40 - 46 | 46 - 50 |
|---|
| Størrelse UK | 6.5 - 11 | 11 - 14 |
|---|
| Størrelse US | 7.5 - 12 | 12 - 15 |
|---|
Størrelsesguide til Falke sokker
| Måle | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
|---|
| Størrelse UK | 5,5 - 6,5 | 7 - 8 | 8,5 - 9 | 10 - 11 | 11,5 - 12,5 | 13,5 - 14,5 |
|---|
| Størrelse US | 6,5 - 7,5 | 8 - 9 | 9,5 - 10 | 11 - 12 | 12,5 - 13,5 | 14,5 - 15,5 |
|---|
| Måle | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
|---|
| Størrelse UK | 5,5 - 6,5 | 7 - 8 | 8,5 - 9 | 10 - 11 | 11,5 - 12,5 | 13,5 - 14,5 |
|---|
| Størrelse US | 6,5 - 7,5 | 8 - 9 | 9,5 - 10 | 11 - 12 | 12,5 - 13,5 | 14,5 - 15,5 |
|---|
Størrelsesguide Happy Socks
| Måle | 41-46 |
|---|
| Skostørrelse EU | 41-46 |
|---|
| Strømpestørrelse US | 10-13 |
|---|
| Skostørrelse US | 8-12 |
|---|
| Skostørrelse DK | 7,5-11,5 |
|---|
| Måle | 41-46 |
|---|
| Skostørrelse EU | 41-46 |
|---|
| Strømpestørrelse US | 10-13 |
|---|
| Skostørrelse US | 8-12 |
|---|
| Skostørrelse DK | 7,5-11,5 |
|---|