Jakkesæt størrelser & størrelsesguide
Pasformen er en af de vigtigste faktorer for et komfortabelt jakkesæt til mænd. Et jakkesæt må ikke sidde for stramt, så du stadig kan bevæge dig frit og ubesværet, men heller ikke for løst, hvis du ønsker et velplejet udseende. Det er ideelt, hvis du uden besvær kan lukke den øverste knap på jakken. Derudover sidder et par habitbukser godt, når lommerne forbliver lukkede og ligger roligt mod resten af bukserne. Hvis ikke, bør du vælge en størrelse større.
Det er dog en fordel at beregne den rigtige jakkesætsstørrelse præcist. Brug et fleksibelt målebånd til at måle følgende:
- Den bredeste del af dit bryst (lige under armene)
- Din talje (lige over hoftebenene)
- Det bredeste punkt på dine hofter (lige under hoftebenene)
- Dine skuldre (fra enden af den ene skulder til enden af den anden)
- Din ærmelængde (fra toppen af skulderen til enden af ærmet)
- Din indvendige benlængde (fra skridtet til anklen)
Sammenlign dine mål med nedenstående størrelsestabel, hvor vi har samlet de forskellige jakkesætsstørrelser til mænd. Skemaet er også egnet, hvis du vil omregne jakkesætsstørrelser, for eksempel til konfektionsstørrelser.
Se alle jakkesætStart valgvejledningStørrelsesguide Suitable Modern-Fit Suits
| Størrelse (jakke) | 44 (34-R) | 46 (36-R) | 48 (38-R) | 50 (40-R) | 52 (42-R) | 54 (44-R) | 56 (46-R) | 58 (48-R) | 60 (50-R) |
|---|
| Bryst størrelse | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|---|
| Ryglæns længde | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|
| Armlængde | 63,6 | 64,4 | 65,2 | 66 | 66,9 | 67,8 | 68,7 | 69,6 | 70,5 |
|---|
| Skulderbredde | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | 52,3 |
|---|
| Talje 1/2 | 46,1 | 48,2 | 50,3 | 52,4 | 54,5 | 56,6 | 59,1 | 61,6 | 64,1 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (jakke) | 94 (38-L) | 98 (40-L) | 102 (42-L) | 106 (44-L) | 110 (46-L) | 114 (48-L) | | | |
|---|
| Bryst størrelse | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | | | |
|---|
| Ryglæns længde | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
|---|
| Armlængde | 68,2 | 69 | 69,9 | 70,8 | 71,7 | 72,6 | | | |
|---|
| Skulderbredde | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
|---|
| Talje 1/2 | 49,3 | 51,4 | 53,5 | 55,6 | 58,1 | 60,6 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (jakke) | 24 (38-S) | 25 (40-S) | 26 (42-S) | 27 (44-S) | 28 (46-S) | 29 (48-S) | | | |
|---|
| Bryst størrelse | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | | | |
|---|
| Ryglæns længde | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | | | |
|---|
| Armlængde | 63,2 | 64 | 64,9 | 65,8 | 66,7 | 67,6 | | | |
|---|
| Skulderbredde | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
|---|
| Talje 1/2 | 51,8 | 53,9 | 56 | 58,1 | 60,6 | 63,1 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (bukser) | 44 (28-R) | 46 (30-R) | 48 (32-R) | 50 (34-R) | 52 (36-R) | 54 (38-R) | 56 (40-R) | 58 (42-R) | 60 (44-R) |
|---|
| Linning | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|---|
| Hofteomkreds | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 |
|---|
| Fodens bredde | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
|---|
| Indersøm | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (bukser) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Linning | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | | | |
|---|
| Hofteomkreds | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | | | |
|---|
| Fodens bredde | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | | | |
|---|
| Indersøm | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (bukser) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Linning | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | | | |
|---|
| Hofteomkreds | 105,5 | 109,5 | 113,5 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | | | |
|---|
| Fodens bredde | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | | | |
|---|
| Indersøm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | | | |
|---|
| Størrelse (jakke) | 44 (34-R) | 46 (36-R) | 48 (38-R) | 50 (40-R) | 52 (42-R) | 54 (44-R) | 56 (46-R) | 58 (48-R) | 60 (50-R) |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" |
|---|
| Armlængde (inch) | 63,6" | 64,4" | 65,2" | 26" | 66,9" | 67,8" | 68,7" | 69,6" | 70,5" |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | 52,3" |
|---|
| Talje 1/2 (inch) | 46,1" | 48,2" | 50,3" | 52,4" | 54,5" | 56,6" | 59,1" | 61,6" | 64,1" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (jakke) | 94 (38-L) | 98 (40-L) | 102 (42-L) | 106 (44-L) | 110 (46-L) | 114 (48-L) | | | |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | " | " | " |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | " | " | " |
|---|
| Armlængde (inch) | 68,2" | 27.1/4" | 69,9" | 70,8" | 71,7" | 72,6" | " | " | " |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
|---|
| Talje 1/2 (inch) | 49,3" | 51,4" | 53,5" | 55,6" | 58,1" | 60,6" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (jakke) | 24 (38-S) | 25 (40-S) | 26 (42-S) | 27 (44-S) | 28 (46-S) | 29 (48-S) | | | |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 52" | " | " | " |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | " | " | " |
|---|
| Armlængde (inch) | 63,2" | 25.1/4" | 64,9" | 65,8" | 66,7" | 67,6" | " | " | " |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
|---|
| Talje 1/2 (inch) | 51,8" | 53,9" | 22" | 58,1" | 60,6" | 63,1" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (bukser) | 44 (28-R) | 46 (30-R) | 48 (32-R) | 50 (34-R) | 52 (36-R) | 54 (38-R) | 56 (40-R) | 58 (42-R) | 60 (44-R) |
|---|
| Linning (inch) | 30.3/4" | 32.1/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" |
|---|
| Hofteomkreds (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.3/4" | 49.3/4" | 51.1/2" |
|---|
| Fodens bredde (inch) | 17,5" | 7" | 18,5" | 7.1/2" | 19,5" | 8" | 20,5" | 8.1/4" | 21,5" |
|---|
| Indersøm (inch) | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.3/4" | 35" | 35.1/2" | 36" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (bukser) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Linning (inch) | 33" | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 40.1/4" | 42.1/2" | " | " | " |
|---|
| Hofteomkreds (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 47" | 49" | " | " | " |
|---|
| Fodens bredde (inch) | 18,5" | 7.1/2" | 19,5" | 8" | 20,5" | 8.1/4" | " | " | " |
|---|
| Indersøm (inch) | 35.1/2" | 36" | 36.1/4" | 36.3/4" | 37" | 37.1/2" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (bukser) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Linning (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" | " | " | " |
|---|
| Hofteomkreds (inch) | 105,5" | 109,5" | 113,5" | 117,5" | 122,5" | 127,5" | " | " | " |
|---|
| Fodens bredde (inch) | 18,5" | 7.1/2" | 19,5" | 8" | 20,5" | 8.1/4" | " | " | " |
|---|
| Indersøm (inch) | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | " | " | " |
|---|
Størrelsesguide Passende Slim-Fit Suits
| Størrelse (jakke) | 44 (34-R) | 46 (36-R) | 48 (38-R) | 50 (40-R) | 52 (42-R) | 54 (44-R) | 56 (46-R) | 58 (48-R) | 60 (50-R) |
|---|
| Bryst størrelse | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|---|
| Ryglæns længde | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
|---|
| Armlængde | 64,6 | 65,4 | 66,2 | 67 | 67,9 | 68,8 | 69,7 | 70,6 | 71,5 |
|---|
| Skulderbredde | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | 51,3 |
|---|
| Talje 1/2 | 44 | 46,1 | 48,2 | 50,3 | 52,4 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (jakke) | 94 (38-L) | 98 (40-L) | 102 (42-L) | 106 (44-L) | 110 (46-L) | 114 (48-L) | | | |
|---|
| Bryst størrelse | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | | | |
|---|
| Ryglæns længde | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
|---|
| Armlængde | 69,2 | 70 | 70,9 | 71,8 | 72,7 | 73,6 | | | |
|---|
| Skulderbredde | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
|---|
| Talje 1/2 | 47,2 | 49,3 | 51,4 | 53,5 | 56 | 58,5 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (jakke) | 24 (38-S) | 25 (40-S) | 26 (42-S) | 27 (44-S) | 28 (46-S) | 29 (48-S) | | | |
|---|
| Bryst størrelse | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | | | |
|---|
| Ryglæns længde | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | | | |
|---|
| Armlængde | 64,2 | 65 | 65,9 | 66,8 | 67,7 | 68,6 | | | |
|---|
| Skulderbredde | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
|---|
| Talje 1/2 | 49,7 | 51,8 | 53,9 | 56 | 58,5 | 61 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (bukser) | 44 (28-R) | 46 (30-R) | 48 (32-R) | 50 (34-R) | 52 (36-R) | 54 (38-R) | 56 (40-R) | 58 (42-R) | 60 (44-R) |
|---|
| Linning | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|---|
| Hofteomkreds | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 |
|---|
| Fodens bredde | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
|---|
| Indersøm | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (bukser) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Linning | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | | | |
|---|
| Hofteomkreds | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | | | |
|---|
| Fodens bredde | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | | | |
|---|
| Indersøm | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (bukser) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Linning | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | | | |
|---|
| Hofteomkreds | 105,5 | 109,5 | 113,5 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | | | |
|---|
| Fodens bredde | 17.5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | | | |
|---|
| Indersøm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | | | |
|---|
| Størrelse (jakke) | 44 (34-R) | 46 (36-R) | 48 (38-R) | 50 (40-R) | 52 (42-R) | 54 (44-R) | 56 (46-R) | 58 (48-R) | 60 (50-R) |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 64,6" | 65,4" | 66,2" | 26.1/2" | 67,9" | 68,8" | 69,7" | 70,6" | 71,5" |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | 51,3" |
|---|
| Talje 1/2 (inch) | 17.1/4" | 46,1" | 48,2" | 50,3" | 52,4" | 54,5" | 22.1/2" | 59,5" | 24.1/2" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (jakke) | 94 (38-L) | 98 (40-L) | 102 (42-L) | 106 (44-L) | 110 (46-L) | 114 (48-L) | | | |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | " | " | " |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 29.1/2" | 30" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | " | " | " |
|---|
| Armlængde (inch) | 69,2" | 27.1/2" | 70,9" | 71,8" | 72,7" | 73,6" | " | " | " |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
|---|
| Talje 1/2 (inch) | 47,2" | 49,3" | 51,4" | 53,5" | 22" | 58,5" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (jakke) | 24 (38-S) | 25 (40-S) | 26 (42-S) | 27 (44-S) | 28 (46-S) | 29 (48-S) | | | |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | " | " | " |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " | " | " |
|---|
| Armlængde (inch) | 64,2" | 25.1/2" | 65,9" | 66,8" | 67,7" | 68,6" | " | " | " |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
|---|
| Talje 1/2 (inch) | 49,7" | 51,8" | 53,9" | 22" | 58,5" | 24" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (bukser) | 44 (28-R) | 46 (30-R) | 48 (32-R) | 50 (34-R) | 52 (36-R) | 54 (38-R) | 56 (40-R) | 58 (42-R) | 60 (44-R) |
|---|
| Linning (inch) | 30.3/4" | 32.1/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" |
|---|
| Hofteomkreds (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.3/4" | 49.3/4" | 51.1/2" |
|---|
| Fodens bredde (inch) | 16,5" | 6.3/4" | 17,5" | 7" | 18,5" | 7.1/2" | 19,5" | 8" | 20,5" |
|---|
| Indersøm (inch) | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.3/4" | 35" | 35.1/2" | 36" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (bukser) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Linning (inch) | 33" | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 40.1/4" | 42.1/2" | " | " | " |
|---|
| Hofteomkreds (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 47" | 49" | " | " | " |
|---|
| Fodens bredde (inch) | 17,5" | 7" | 18,5" | 7.1/2" | 19,5" | 8" | " | " | " |
|---|
| Indersøm (inch) | 35.1/2" | 36" | 36.1/4" | 36.3/4" | 37" | 37.1/2" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse (bukser) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Linning (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" | " | " | " |
|---|
| Hofteomkreds (inch) | 105,5" | 109,5" | 113,5" | 117,5" | 122,5" | 127,5" | " | " | " |
|---|
| Fodens bredde (inch) | 7" | 7" | 18,5" | 7.1/2" | 19,5" | 8" | " | " | " |
|---|
| Indersøm (inch) | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | " | " | " |
|---|
Størrelsesguide Opposuits
| Confectiemaat EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R | 52-R |
|---|
| Bryst størrelse | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|
| Talje størrelse | 85 | 87 | 89 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
|---|
| Benlængde | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 |
|---|
| Confectiemaat EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R | 52-R |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" | 48" | 50.1/2" | 52.3/4" | 55.1/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 33.1/2" | 34.1/4" | 35" | 36" | 37.1/2" | 39" | 41" | 43" | 45" |
|---|
| Benlængde (inch) | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.3/4" | 35" | 35" | 35" |
|---|