Blazer størrelser & størrelsesguide
Hvis du skal finde den rigtige størrelse til din blazer, er der nogle aspekter, du skal være opmærksom på. Den øverste knap på jakken skal kunne lukke let uden at du behøver at bruge kraft. Skuldersømmene skal falde pænt og præcist på dine skulderspidser. Når du lader dine arme hænge, skal ærmerne dække dine håndled op til starten af din hånd. Længden på blazeren skal gå ned til midten af din bagdel. Endelig skal kraven og slagene passe pænt og ligge fladt.
Ønsker du at beregne din blazerstørrelse nøjagtigt? Brug et fleksibelt målebånd. Mål omkredsen af din talje lige over dine hofteskåle. Skulderbredden strækker sig fra den ene ende til den anden ende af dine skuldre. Ryglængden går fra din nakke til en smule over din bagdel. Ærmelængden måles fra din skulder til enden af ærmet. Sammenlign derefter dine mål med tabellerne nedenfor, hvor de forskellige størrelser til blazere er angivet. Med disse oversigter kan du også konvertere blazerstørrelser, f.eks. til konfektionsstørrelser.
Se alle blazereStart valghjælp
Størrelsesguide til Suitable Blazere Modern-Fit
| Ready-to-wear størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
|---|
| Bryst størrelse | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|---|
| Ryglæns længde | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|
| Armlængde | 63,6 | 64,4 | 65,2 | 66 | 66,9 | 67,8 | 68,7 | 69,6 | 70,5 |
|---|
| Skulderbredde | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | 52,3 |
|---|
| Talje størrelse | 92,2 | 96,4 | 100,6 | 104,8 | 109 | 113,2 | 118,2 | 123,2 | 128,2 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Ready-to-wear størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
|---|
| Bryst størrelse | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | | | |
|---|
| Ryglæns længde | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
|---|
| Armlængde | 68,2 | 69 | 69,9 | 70,8 | 71,7 | 72,6 | | | |
|---|
| Skulderbredde | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
|---|
| Talje størrelse | 98,6 | 102,8 | 107 | 111,2 | 116,2 | 121,2 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Ready-to-wear størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 48-S | | | |
|---|
| Bryst størrelse | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | | | |
|---|
| Ryglæns længde | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | | | |
|---|
| Armlængde | 63,2 | 64 | 64,9 | 65,8 | 66,7 | 67,6 | | | |
|---|
| Skulderbredde | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
|---|
| Talje størrelse | 103,6 | 107,8 | 112 | 116,2 | 121,2 | 126,2 | | | |
|---|
| Ready-to-wear størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" |
|---|
| Armlængde (inch) | 63,6" | 64,4" | 65,2" | 26" | 66,9" | 67,8" | 68,7" | 69,6" | 70,5" |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | 52,3" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 92,2" | 96,4" | 100,6" | 104,8" | 43" | 113,2" | 118,2" | 123,2" | 128,2" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Ready-to-wear størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | " | " | " |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | " | " | " |
|---|
| Armlængde (inch) | 68,2" | 27.1/4" | 69,9" | 70,8" | 71,7" | 72,6" | " | " | " |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 98,6" | 102,8" | 42.1/4" | 111,2" | 116,2" | 121,2" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Ready-to-wear størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US (inch) | 38-S" | 40-S" | 42-S" | 44-S" | 46-S" | 48-S" | " | " | " |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 52" | " | " | " |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | " | " | " |
|---|
| Armlængde (inch) | 63,2" | 25.1/4" | 64,9" | 65,8" | 66,7" | 67,6" | " | " | " |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 103,6" | 107,8" | 44" | 116,2" | 121,2" | 126,2" | " | " | " |
|---|
Størrelsesguide for Suitable Slanke Jakkesæt
| Ready-to-wear størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
|---|
| Bryst størrelse | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|---|
| Ryglæns længde | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
|---|
| Armlængde | 64,6 | 65,4 | 66,2 | 67 | 67,9 | 68,8 | 69,7 | 70,6 | 71,5 |
|---|
| Skulderbredde | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | 51,3 |
|---|
| Talje størrelse | 88 | 92,2 | 96,4 | 100,6 | 104,8 | 109 | 114 | 119 | 124 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Ready-to-wear størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
|---|
| Bryst størrelse | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | | | |
|---|
| Ryglæns længde | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
|---|
| Armlængde | 69,2 | 70 | 70,9 | 71,8 | 72,7 | 73,6 | | | |
|---|
| Skulderbredde | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
|---|
| Talje størrelse | 94,4 | 98,6 | 102,8 | 107 | 112 | 117 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 124 | | | |
|---|
| Bryst størrelse | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | | | |
|---|
| Ryglæns længde | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | | | |
|---|
| Armlængde | 64,2 | 65 | 65,9 | 66,8 | 67,7 | 68,6 | | | |
|---|
| Skulderbredde | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
|---|
| Talje størrelse | 99,4 | 103,6 | 107,8 | 112 | 117 | 122 | | | |
|---|
| Ready-to-wear størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 64,6" | 65,4" | 66,2" | 26.1/2" | 67,9" | 68,8" | 69,7" | 70,6" | 71,5" |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | 51,3" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 34.3/4" | 92,2" | 96,4" | 100,6" | 104,8" | 43" | 45" | 47" | 49" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Ready-to-wear størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | " | " | " |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 29.1/2" | 30" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | " | " | " |
|---|
| Armlængde (inch) | 69,2" | 27.1/2" | 70,9" | 71,8" | 72,7" | 73,6" | " | " | " |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 94,4" | 98,6" | 102,8" | 42.1/4" | 44" | 46" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 124 | | | |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | " | " | " |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " | " | " |
|---|
| Armlængde (inch) | 64,2" | 25.1/2" | 65,9" | 66,8" | 67,7" | 68,6" | " | " | " |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 99,4" | 103,6" | 107,8" | 44" | 46" | 48" | " | " | " |
|---|
Størrelsesguide til Profuomo Jakkesæt
| Størrelse EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R |
|---|
| Bryst størrelse | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
|---|
| Talje størrelse | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
|---|
| Skulderbredde | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
|---|
| Ryglæns længde | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|---|
| Armlængde | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|
| Størrelse EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Sport størrelse | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 35" | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
|---|
Størrelsesguide Blue Industry Jakkesæt
| Størrelse EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
|---|
| Bryst størrelse | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Ryglæns længde | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|---|
| Armlængde | 64,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 |
|---|
| Størrelse EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|
| Sport størrelse | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Størrelse Storbritannien/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 64,5" | 65,5" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 70,5" |
|---|
Se alle blazereStart valghjælp