Uanset om du bruger en T-shirt som undertøj eller alene, er den rigtige størrelse afgørende for komforten. En for stram T-shirt hæmmer dine bevægelser, mens en for løs T-shirt ser rodet ud. T-shirt størrelser er normalt angivet med bogstaver, der svarer til sportstørrelser. For eksempel løber størrelserne hos Suitable fra S (lille) til 3XL (ekstra, ekstra, ekstra stor). Men hvordan ved du, om du har valgt den rigtige størrelse T-shirt?
En præcis måde at beregne din T-shirt størrelse på, er ved at måle dig selv med et fleksibelt målebånd. Mål din brystomkreds ved at placere båndet lige under dine armhuler og lade det løbe over dine skulderblade. Til din taljeomkreds placerer du båndet lige over dine hofteben. Ryglængden måles fra bunden af din krave til det laveste punkt af T-shirten. Sammenlign derefter dine resultater med følgende størrelsestabeller.
Se alle T-shirtsStart vejledningStørrelsesguide til Suitable T-shirt VIBAMBO TF
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
|---|
| Talje størrelse | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
|---|
| Ryglæns længde | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 46.1/2" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 45" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 28.1/2" | 29.1/4" | 30.1/4" | 31.1/2" | 32.1/4" |
|---|
Størrelsesguide Passende T-shirt VIBAMBORU SF
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Talje størrelse | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|
| Ryglæns længde | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
|---|
| Armlængde | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" |
|---|
Størrelsesguide til Suitable T-Shirt OBRA RF
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 106 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|---|
| Talje størrelse | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 | 126 |
|---|
| Ryglæns længde | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 41.3/4" | 44" | 45.1/4" | 47.1/4" | 49.1/4" | 51.1/4" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 41" | 43.1/4" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
|---|
Størrelsesguide Suitable T-Shirt OTA TF
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
|---|
| Talje størrelse | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Ryglæns længde | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 41.3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50.1/2" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
|---|
Størrelsesguide Suitable T-Shirt OTARU SF
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Talje størrelse | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|
| Ryglæns længde | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
|---|
| Armlængde | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
|---|
| Armlængde (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" |
|---|
Størrelsesguide Suitable T-Shirt VITA TF
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
|---|
| Talje størrelse | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Ryglæns længde | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 41.3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50.1/2" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
|---|
Størrelsesguide Suitable T-shirt VITARU SF
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|
| Talje størrelse | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|
| Ryglæns længde | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
|---|
| Armlængde | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| Måle | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Bryst størrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" |
|---|
| Talje størrelse (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
|---|
| Ryglæns længde (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" | 80,5" |
|---|
| Armlængde (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" |
|---|